| 決算日 | 8月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 11月 |
| 上場証券取引所/市場 | 東京/グロース |
| 証券コード | 9270 |
| 株式売買単位 | 100株 |
| 株式の状況 | 発行可能株式総数:40,000,000株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって 電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
※2025年8月31日現在
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| SFプロパティマネジメント株式会社 | 7,368 | 56.03 |
| 嵜本 晋輔 | 560 | 4.26 |
| 嵜本 晃次 | 448 | 3.40 |
| SIX SIS LTD. | 434 | 3.30 |
| TAKUMI CAPITAL MANAGEMENT MASTER FUND LP | 354 | 2.69 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 241 | 1.83 |
| 野村證券株式会社 | 121 | 0.92 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 92 | 0.70 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 89 | 0.68 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510499 | 81 | 0.62 |
※持株比率は、自己株式を除いて算出しております。
When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.