CO2排出削減貢献量
5,311,106 t
このページでは、事業活動に関するESGデータを項目ごとに公開しています。
マテリアリティに関する指標・目標・進捗状況に関しては「こちら」をご覧ください。
※2023.9-2024.8の期間中にALLU、STAR BUYERS AUCTION、卸売(地金)で再販した商品(時計、バッグ、ジュエリー、地金、アパレル等)を対象
データ項目 | 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | |
---|---|---|---|---|---|
Resale Impact |
CO2排出削減貢献量(t) | 4,315,484 | 5,849,251 | 4,828,417 | 5,311,106 |
水使用削減貢献量(㎥) | 221,266,400 | 297,032,752 | 243,472,577 | 267,125,247 | |
エネルギー使用削減貢献量(GJ) | 17,756,116 | 24,084,648 | 19,914,618 | 21,907,246 | |
PM2.5排出削減貢献量(t) | 1,835,900 | 2,489,485 | 2,056,954 | 2,262,842 |
※2023年8月期より算定対象とする販路をALLU、STAR BUYERS AUCTION、卸売(地金)へ変更
データ項目 | 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量 | 電力(kWh) | 2,479,974 | 2,523,173 | 2,720,361 | 3,004,467 |
ガソリン(kI) | 12 | 20 | 28 | 25 | |
軽油(kl) | 65 | 28 | 13 | 17 | |
GHG排出量 | 総GHG排出量(t-CO₂e) | 64,034 | 74,753 | 84,119 | 83,945 |
Scope 1 | 265 | 121 | 101 | 104 | |
Scope 2 マーケット基準 | 1,161 | 1,104 | 1,197 | 1,258 | |
Scope 2 ロケーション基準 ※1 | 1,406 | 1,431 | 1,566 | 1,736 | |
Scope 3 ※2 | 62,609 | 73,527 | 82,821 | 82,583 | |
カテゴリ1:購入した製品・サービス | 59,403 | 70,168 | 70,094 | 77,540 | |
カテゴリ2:資本財 | 1,025 | 100 | 6,471 | 5 | |
カテゴリ3:Scope 1、 2に含まれない燃料 及びエネルギー活動 |
199 | 193 | 206 | 225 | |
カテゴリ4:輸送、 配送(上流) | 1,365 | 1,992 | 3,070 | 2,010 | |
カテゴリ5:事業から出る廃棄物 | 82 | 73 | 90 | 104 | |
カテゴリ6:出張 | 182 | 503 | 658 | 510 | |
カテゴリ7:雇用者の通勤 | 239 | 269 | 313 | 353 | |
カテゴリ8:リース資産(上流) | - | - | - | - | |
カテゴリ9:輸送、 配送(下流) | 25 | 97 | 146 | 139 | |
カテゴリ10:販売した製品の加工 | - | - | - | - | |
カテゴリ11:販売した製品の使用※3 | - | - | 1,401 | 1,361 | |
カテゴリ12:販売した製品の廃棄 | 89 | 132 | 133 | 126 | |
カテゴリ13:リース資産(下流)※4 | - | - | 1 | 2 | |
カテゴリ 14:フランチャイズ ※5 | - | - | 238 | 207 | |
カテゴリ 15:投資 | - | - | - | - |
データ項目 | 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | 2025年8月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 合計 | 707 | 812 | 924 | 942 | 1003 |
男性 | 441 | 486 | 511 | 502 | 524 | |
女性 | 266 | 326 | 413 | 440 | 479 | |
女性比率 | 37.6% | 40.1% | 44.7% | 46.7% | 47.8% | |
管理職数※1 ※2 | 合計 | 56 | 66 | 77 | 81 | 82 |
男性 | 47 | 56 | 70 | 70 | 70 | |
女性 | 9 | 10 | 7 | 11 | 12 | |
女性比率 | 16.1% | 15.2% | 9.1% | 13.6% | 14.6% | |
離職率 | 13.6% | 20.5% | 16.4% | 16.1% | 15.4% | |
従業員 平均勤続年数 |
合計平均 | 2年6ヶ月 | 2年9ヶ月 | 3年0ヶ月 | 3年5ヶ月 | 3年8ヶ月 |
男性 | 2年7ヶ月 | 2年11ヶ月 | 3年4ヶ月 | 3年9ヶ月 | 4年0ヶ月 | |
女性 | 2年6ヶ月 | 2年7ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年0ヶ月 | 3年3ヶ月 | |
従業員 平均年齢(歳) |
合計平均 | 30.9 | 31.6 | 31.1 | 31.2 | 31.5 |
男性 | 31.8 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.9 | |
女性 | 29.4 | 30.1 | 29.4 | 29.7 | 30.0 | |
管理職 平均年齢(歳) |
合計平均 | 37.9 | 37.6 | 37.2 | 38.4 | 38.6 |
男性 | 39.1 | 38.4 | 38.3 | 38.8 | 39.9 | |
女性 | 36.7 | 36.8 | 36.0 | 37.9 | 37.3 | |
従業員の 平均年間給与 (円)※2 ※3 |
合計平均 | 4,473,749 | 4,345,714 | 4,259,619 | 4,488,221 | 4,478,540 |
男性 | 5,268,588 | 4,858,891 | 4,898,310 | 5,116,760 | 5,089,250 | |
女性 | 3,441,250 | 3,554,005 | 3,417,389 | 3,753,429 | 3,818,709 | |
管理職の 平均年間給与 (円)※2 ※3 ※4 |
合計平均 | 11,161,904 | 8,509,616 | 8,706,080 | 8,930,870 | 8,527,207 |
男性 | 10,932,328 | 8,861,457 | 9,010,733 | 9,063,658 | 8,607,662 | |
女性 | 12,453,267 | 6,609,680 | 6,543,038 | 7,988,080 | 8,037,773 | |
非管理職の 平均年間給与 (円)※2 ※3 ※4 |
合計平均 | 4,249,712 | 3,969,847 | 3,772,750 | 4,054,661 | 4,083,888 |
男性 | 4,711,622 | 4,338,075 | 4,164,056 | 4,449,546 | 4,483,486 | |
女性 | 3,575,917 | 3,450,070 | 3,319,716 | 3,650,145 | 3,705,698 | |
男女間賃金格差※5 | 全ての労働者 | 65.0% | 69.3% | 67.9% | 70.9% | 72.8% |
正社員 | 71% | 73% | 69.8% | 73.4% | 75.0% | |
契約社員・アルバイト | 81% | 91% | 94.8% | 98.2% | 89.7% | |
育児休業 | 育児休業取得率 | |||||
男性 | 4.3% | 4.0% | 32.0% | 76.9% | 100% | |
女性 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
育児休業取得後の復職率 | ||||||
男性 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
女性 | 90.0% | 81.8% | 100% | 100% | 100% | |
障がい者雇用 | 障がい者雇用数 | 10 | 15 | 18 | 25 | 24 |
障がい者雇用率 | 2.08% | 2.25% | 2.43% | 2.79% | 2.55% | |
年間休日 | 年間休日数 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
有給休暇の取得状況 | 平均付与日数 | 12.7 | 13.7 | 13.4 | 13.9 | 14.2 |
平均取得日数 | 7.0 | 10.1 | 8.8 | 10.0 | 12.2 | |
取得率 | 54.7% | 73.8% | 75.5% | 80.7% | 82.4% | |
労働時間 | 年間総労働時間(一人あたり平均) | 1876:38 | 1870:25 | 1921:38 | 1909:51 | 1877:39 |
平均時間外労働時間 (一人あたり平均) |
11:37 | 14:49 | 18:02 | 16:57 | 15:53 | |
上限を超える(月間45h超) 時間外労働発生率 |
2.0% | 2.9% | 4.0% | 3.3% | 2.5% | |
健康 | 従業員の社会保険加入者率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
定期健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% | 99.7% | 99.6% | |
ストレスチェック受検率 | 85% | 84% | 84% | 89% | 85% | |
アブセンティーズム※6 | - | - | 2.5日 | 2.8日 | 2.5日 | |
プレゼンティーズム※7 | - | - | 74% | 76% | 78% | |
喫煙率 | - | - | - | 22.7% | 20.3% | |
従業員の健康年齢と 実年齢の差の平均※8 |
- | - | - | 0.6歳 | 0.6歳 | |
安全 | グループ全体の労災発生件数 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 |
グループ全体の業務上死亡者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一人あたり教育時間 | - | 56時間 | 71時間 | 74時間 | 63時間 | |
エンゲージメント | My Mission 設定率※9 | - | - | - | 86% | 92% |
eNPS | - | - | - | -63 | -62 | |
従業員エンゲージメントスコア※10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.7 |
データ項目 | 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | 2025年8月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ガバナンス関連 | 取締役人数 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 |
男性人数 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | |
女性人数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
女性比率 | 0% | 10.0% | 9.1% | 16.7% | 18.2% | |
社外取締役人数 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
独立取締役人数 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
取締役会出席率 | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | |
監査等委員人数(うち社外取締役) | 4(3) | 4(3) | 4(3) | 4(3) | 4(3) | |
指名・報酬委員人数(うち社外取締役) | 5(4) | 4(3) | 4(3) | 4(3) | 3(2) | |
役員報酬総額(百万円) | 306 | 220 | 279 | 236 | - | |
取締役(監査等委員会及び社外取締役を除く)報酬 | 253 | 172 | 225 | 173 | - | |
監査等委員(社外取締役を除く)報酬 | 21 | 10 | 12 | 13 | - | |
社外取締役報酬 | 32 | 38 | 41 | 50 | - | |
政治献金額 | なし | なし | なし | なし | なし | |
情報セキュリティに関する研修受講率※1 | - | - | - | 95% | 95% | |
個人情報漏洩に関するヒューマンエラー件数 | - | - | - | 5 | 5 | |
懲戒処分総件数※2 | 10 | 9 | 3 | 15 | 6 | |
法令違反(古物営業方・許認可・景表法等) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
横領 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ハラスメント | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
素行不良/障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
個人情報保護に関する違反 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
贈収賄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利益相反取引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マネーロンダリング/インサイダー取引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他(就業規則違反) | 5 | 5 | 2 | 9 | 3 |
When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.